服務(wù)熱線
400-0909-258
QUV紫外線加速耐候試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | UV/ Basic | UV-se | UV/spray |
功能 | | | |
紫外線暴曬 | √ | √ | √ |
冷凝 | √ | √ | √ |
輻照度顯示 | √ | √ | |
輻照度調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
水噴淋 | | √ | |
熱沖擊 | | √ | |
條形圖表記錄儀 | (可選) | (可選) | (可選) |
溫度范圍 | |||
紫外溫度 | 40-85℃ | 40-95℃ | 40-85℃ |
冷凝溫度 | 40-60℃ | 40-60℃ | 40-60℃ |
體積 | 137×53 ×135cm | 137×53 ×135cm | 137×53 ×135cm |
重量 | 136kg | 136kg | 136kg |
測(cè)試能力 | 48塊樣板 (75×150mm) | 48塊樣板 (75×150mm) | 50塊樣板 (75×150mm) |
電源及功率 | 230V/50H 1800W(zui大) | 230V/50H 1500W(zui大) | 230V/50H 1800W(zui大) |
供水及耗量 | 冷凝:自來(lái)水或蒸餾水 約8升/天 | 冷凝:自來(lái)水或蒸餾水 約8升/天 噴淋:蒸餾水或去離子水 約7升/分鐘 | 冷凝:自來(lái)水或蒸餾水 約8升/天 |
燈用量 | 依輻照時(shí)間而定 | 依輻照時(shí)間而定 | 約24支/年 |
保修期(不含燈管) | 1年 | 1年 | 1年 |
總訪問(wèn)量:392317 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml